安定した継続収入があれば作れる
ゴールドカードは一般のクレジットカードと比較して、審査がとても厳しそうなイメージを持つ方が少なくありませんが、思っているほどハードルは高くありません。安定した収入があることと日ごろからカードを利用し続け、滞りなく支払っている方なら比較的通りやすい傾向にあります。とくに、クレジットカードを全く使わない方より、金額は小さくてもいいので定期的に使っている方のほうがよいです。
また、『安定した継続収入』と記載があるものについては、たとえ年収300万円であっても継続して入っているのであれば、安定した収入とみなされるケースがほとんどです。
このページでは各社が提示しているゴールドカードの申込み対象基準について一覧表をまとめます。
ただ、現実的な話をしますと、三井住友VISAカードは、審査が厳しく発券を拒否される可能性が高い傾向にあります。表上は記載がありませんが、年収や勤続年数等、審査基準が数字として高めに設定されていると思われますので、心配な方は避けた方がいいでしょう。
三菱UFJカード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 2,095円(税込) ※初年度無料 |
家族会員 | 1人無料、 2人目以降、1人につき440円(税込) |
||
申込み対象 | 年齢、収入 | 18歳以上で本人または配偶者に安定収入 | |
勤続年数 | - ※規定なし | ||
三菱UFJカード ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 2,095円(税込) ※初年度無料 |
家族会員 | 1人無料、 2人目以降、1人につき440円(税込) |
||
申込み対象 | 年齢、収入 | 18歳以上で本人または配偶者に安定収入 | |
勤続年数 | - ※規定なし | ||
セディナカード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 2,095円(税込) |
家族会員 | 500円 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上で安定収入のある方 | |
勤続年数 | - ※規定なし | ||
NTTグループカード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 5,500円(税込) |
家族会員 | 1,650円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | ・満18歳以上(学生を除く)で、 ご本人または配偶者に安定した継続収入のある方。 (未成年者の方は親権者の同意が必要です。) ・「入会申込書」にご記入のご自宅、 ご勤務先に電話連絡が可能な方。 |
|
勤続年数 | - ※規定なし | ||
《セゾン》ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族会員 | 1,100円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 学生・未成年を除く電話連絡が可能な方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
楽天プレミアムカード | |||
|
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族会員 | 5,500円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として20才以上で、安定収入のある方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
JCBゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) ※初年度年会費無料 |
家族会員 | 1人無料、 2人目以降、1人につき1,100円(税込) |
||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として20歳以上、安定した継続収入 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
三菱UFJカード ゴールドプレステージ | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) ※初年度年会費無料 |
家族会員 | 無料 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として20才以上で、安定収入のある方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
三菱UFJカード・ゴールドプレステージ・アメックス・カード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) ※初年度年会費無料 |
家族会員 | 無料 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として20才以上で、安定収入のある方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
JAL CLUB-Aゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 17,600円(税込) |
家族会員 | 税抜8,000円+税 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上で安定収入のある方 | |
勤続年数 | 一定以上の勤続年数・営業歴 | ||
ANA ワイドゴールドカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 15,400円(税込) |
家族会員 | 4,400円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上で安定継続収入のある方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
アメリカン・エキスプレス・カード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 13,200円(税込) |
家族会員 | 無料 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上で定職のある方(学生不可) | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 31,900円(税込) |
家族会員 | 1人目、2人目以降は13,200円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上で定職のある方(学生不可) | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
UCカード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) |
家族会員 | 無料 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 25歳以上で年収500万円以上 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
三井住友カード ゴールド | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 11,000円(税込) ※初年度年会費無料 ※次年度以降は年会費4,400円(税込)にする方法有り |
家族会員 | 1人無料、 2人目以降、1人につき1,100円(税込) |
||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として30歳以上、安定した継続収入 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
ダイナースクラブカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 24,200円(税込) |
家族会員 | 5,500円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 年齢27歳以上の方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
BMW ダイナースカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 税抜25,000円+税 |
家族会員 | 7,700円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 年齢27歳以上の方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
JALダイナースクラブカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 30,800円(税込) |
家族会員 | 9,900円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 原則として33歳以上、自家保有 | |
勤続年数 | 勤続10年以上の役職者、自営10年以上 | ||
ANAダイナースカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 税抜27,000円+税 |
家族会員 | 6,000円 | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 年齢27歳以上の方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
MileagePlus ダイナースクラブカード | |||
![]() |
年会費 | 本人 | 30,800円(税込) |
家族会員 | 9,900円(税込) | ||
申込み対象 | 年齢、収入 | 年齢27歳以上の方 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||
三菱UFJカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | |||
|
年会費 | 本人 | 22,000円(税込) |
家族会員 | 1人無料、 2人目以降、1人につき、3,300円(税込) |
||
申込み対象 | 年齢、収入 | 20歳以上、安定した収入 | |
勤続年数 | - ※明確な表現なし | ||